撕裂绳及PET纱
一、主要技术指标:
1. 普通聚酯扎纱(撕裂线)
产品规格Specification | 纱线密度 | 拉断力 | 伸长率 | 基重 | 熔点 |
150D | 165 | 0.90 | 10↑ | 58000 | 265 |
250D | 275 | 1.50 | 10↑ | 34000 | 265 |
500D | 550 | 3.00 | 10↑ | 17000 | 265 |
1000D | 1110 | 6.00 | 10↑ | 8500 | 265 |
1500D | 1670 | 6.40 | 10↑ | 6500 | 265 |
2000D | 2200 | 9.60 | 10↑ | 4500 | 265 |
2500D | 2750 | 10.0 | 10↑ | 3600 | 265 |
3000D | 3300 | 12.00 | 10↑ | 2800 | 265 |
除以上规格外,其它可按客户特殊要求单独设计。 |
2. 并捻聚酯扎纱(撕裂绳)
产品规格 | 纱线密度 | 拉断力 | 伸长率 | 基重 | 熔点 |
150D×3 | 165×3 | 2.70 | 10↑ | 18500 | 265 |
250D×3 | 275×3 | 4.50 | 10↑ | 11100 | 265 |
500D×3 | 550×3 | 15.00 | 10↑ | 5550 | 265 |
1000D×3 | 1110×3 | 18.00 | 10↑ | 2800 | 265 |
2000D×3 | 2200×3 | 27.00 | 10↑ | 1385 | 265 |
3000D×3 | 3300×3 | 36.00 | 10↑ | 930 | 265 |
除以上规格外,其它可按客户特殊要求单独设计。 |
二、颜色:白色、黄色、红色、黑色、蓝色、绿色等
三、电气特性:重量轻、拉力强劲、耐热性好、吸水性较低、电绝缘性能稳定、耐腐、耐霉、耐蛀、无毒环保。
四、包装方式:纸箱包装,每箱24KG。